PARQUE DE MAQUINARIA
Disponemos de uno de los parques de maquinaria propios más completos y modernos de la Región de Murcia para el movimiento de tierras. Toda nuestra flota incorpora sistemas de nivelación GPS 3D, lo que nos permite trabajar con tolerancias milimétricas en cualquier tipología de proyecto: minería, obra pública, obra privada o recuperación del entorno.
Tecnología y mantenimiento
Renovamos la flota de forma continua y aplicamos un plan de mantenimiento preventivo riguroso con un diagnóstico predictivo mediante análisis de aceites y vibraciones, actualización de software de control y posicionamiento, y formación continua para operadores en seguridad y eficiencia que nos garantiza índices de disponibilidad superiores al 95 %. Esto significa menos paradas no programadas y más certeza de plazo para nuestros clientes.
Además de los equipos principales, contamos con una amplia gama de implementos para excavadoras: martillo hidráulico de caudal variable y gran tonelaje, pinzas de colocación de escollera, ahoyadores para pilotajes y pinzas de demolición, entre otros.
NUESTRA MAQUINARIA
Camiones bañera
| Modelo | Nº Parque | Año fabricación |
|---|---|---|
| MAN TGS | 301 | 2010 |
| MAN TGS | 302 | 2010 |
| MAN TGA | 303 | -- |
| SCANIA R450 | 304 | 2014 |
| MAN TGX 480 | 307 | 2013 |
| MERCEDES ASTROS | 308 | 2013 |
| MAN TGX | 309 | 2015 |
| VOLVO FH16 | 310 | 2008 |
| MAN TGX 500 | 313 | 2015 |
| SCANIA R520 | 315 | 2014 |
| MAN TGX 500 | 319 | 2017 |
| RENAULT T 520 | 326 | 2019 |
| MAN TGS | 327 | 2019 |
| SCANIA R660 | 328 | 2025 |
| SCANIA R450 | 329 | 2020 |
| SCANIA R450 | 330 | 2020 |
| SCANIA R450 | 331 | 2020 |
Camiones rígidos
| Modelo | Nº Parque | Año fabricación |
|---|---|---|
| IVECO AD410T44 | 201 | 2005 |
| IVECO AD410T44 | 204 | 2006 |
| IVECO AD410T44 | 207 | 2006 |
| SCANIA P410 | 208 | 2020 |
| MERCEDES AROCS | 209 | 2020 |
| SCANIA P410 | 210 | 2021 |
| SCANIA P380 GRUA | 211 | 2009 |
| IVECO AD410T | 212 | 2022 |
| IVECO AD410T | 213 | 2026 |
| VOLVO FH | 214 | 2013 |
| IVECO AD410T | 215 | 2026 |
| SCANIA P460 | 216 | 2026 |
| SCANIA P460 | 217 | 2026 |
| SCANIA P460 | 218 | 2026 |
Camión cisterna
| Modelo | Nº Parque | Año fabricación |
|---|---|---|
| CISTERNA HERMANNS | 23 | 1986 |
Dúmper rígido
| Modelo | Nº Parque | Año fabricación |
|---|---|---|
| KOMATSU HD 465-7 | 412 | 2003 |
| KOMATSU HD 465-7 | 413 | 2003 |
| KOMATSU HD 465-7 EO | 414 | 2007 |
| KOMATSU HD 465-7EO | 415 | 2008 |
| KOMATSU HD 605-7 | 420 | 2004 |
| KOMATSU HD 605-7 EO | 421 | 2006 |
| KOMATSU HD 605-7 | 422 | 2006 |
| KOMATSU HD 605-7 EO | 423 | 2008 |
| KOMATSU HD 605-7 EO | 424 | 2008 |
| KOMATSU HD 605-7 | 426 | 2002 |
| KOMATSU HD 605-7 | 427 | 2003 |
| KOMATSU HD 605-7 | 428 | 2003 |
| KOMATSU HD 605-7 | 429 | 2003 |
| KOMATSU HD 605-7 EO | 430 | 2008 |
| KOMATSU HD 605-7 | 431 | 2003 |
Dúmper articulado
| Modelo | Nº Parque | Año fabricación |
|---|---|---|
| KOMATSU HM 400-1 | 450 | 2004 |
| KOMATSU HM 400-1 | 451 | 2004 |
| KOMATSU HM 400-2 | 453 | 2007 |
| KOMATSU HM 400-2 | 454 | 2008 |
| KOMATSU HM 400-2 | 455 | 2006 |
| KOMATSU HM 400-1 | 456 | 2005 |
| KOMATSU HM400-5 | 457 | 2017 |
| KOMATSU HM400-5 | 458 | 2016 |
| KOMATSU HM400-5 | 459 | 2016 |
| KOMATSU HM400-5EO | 460 | 2021 |
| KOMATSU HM400-5EO | 461 | 2021 |
| DEVELON DA45-7 | 462 | 2024 |
| KOMATSU HM400-5 EO | 463 | 2021 |
| KOMATSU HM400-5 | 464 | 2019 |
Retroexcavadoras
| Modelo | Nº Parque | Año fabricación |
|---|---|---|
| KOMATSU PC650SE-5 | 900 | -- |
| HITACHI ZX870-3 | 902 | 2006 |
| HITACHI EX1200-6 | 905 | 2008 |
| HITACHI ZX870-3 | 906 | 2006 |
| HITACHI EX1200-5D | 909 | 2010 |
| DOOSAN DX490LC-5 | 910 | 2018 |
| KOMATSU PC550LC-8 | 911 | 2018 |
| HITACHI ZX670-5B | 912 | 2016 |
| CATERPILLAR CAT 352 | 913 | 2024 |
| KOMATSU PC360LC-11 EO | 914 | 2020 |
| KOMATSU HB365LC-3 | 915 | 2018 |
| DEVELON DX530LC-7K | 916 | 2024 |
| DEVELON DX530NLC-7 | 917 | 2024 |
| KOMATSU PC700-LC-8EO | 918 | 2022 |
Rodillos
| Modelo | Nº Parque | Año fabricación |
|---|---|---|
| CATERPILLAR CAT 835 | 601 | Anterior (1995) |
| DYNAPAC DYNAPAC | 602 | Anterior (1995) |
| BOMAG BOMAG BW219 D-4 | 605 | 2007 |
| BOMAG BOMAG BW219 D-5 | 606 | 2020 |
| BOMAG BOMAG BW216 DH-5 | 607 | 2020 |
| CATERPILLAR CATERPILLAR CS78B | 608 | 2016 |
Motoniveladoras
| Modelo | Nº Parque | Año fabricación |
|---|---|---|
| JOHN DEERE 770 | 700 | Anterior (1995) |
Tractores
| Modelo | Nº Parque | Año fabricación |
|---|---|---|
| JOHN DEERE 7730 | 508 | 2007 |
| JOHN DEERE 8430 | 509 | 2007 |
Góndolas
| Modelo | Nº Parque | Año fabricación |
|---|---|---|
| GONDOLA GALUCHO | 24 | 2017 |
| GONDGOLA TRABOSA | 28 | 1991 |
| GONDOLA NOOTEBOOM | 35 | 2022 |
Palas cargadoras
| Modelo | Nº Parque | Año fabricación |
|---|---|---|
| CATERPILLAR CAT 926 | 800 | 1984 |
| KOMATSU WA500-1 | 801 | -- |
| KOMATSU WA500-3D | 803 | 2001 |
| KOMATSU WA470-5H | 805 | 2003 |
| KOMATSU WA470-5H | 806 | 2005 |
| KOMATSU WA500-6 | 808 | 2011 |
| KOMATSU WA470-7 | 809 | 2014 |
| KOMATSU WA500-7 | 810 | 2015 |
| KOMATSU WB93R-5 | 820 | 2006 |
Bulldozer
| Modelo | Nº Parque | Año fabricación |
|---|---|---|
| KOMATSU D155AX-6 | 506 | 2009 |
| KOMATSU D155A-5 | 507 | 2007 |
| KOMATSU D155AX-6 | 510 | 2016 |
| CATERPILLAR CAT D3 | 511 | 2024 |
¿Necesitas maquinaria para tu obra?
Ya sea una gran excavación en minería o una nivelación de precisión para una plataforma logística, en Hondoex tenemos el equipo adecuado. Contacta con nuestro departamento técnico y te presentamos la solución más eficiente para tu proyecto.
